কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১০ এপ্রিল, ২০২৫ এ ০২:৩৫ PM
| কন্টেন্ট টাইপ | বিভাগ / শাখার বিস্তারিত | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শিরোনাম | ফার্মাকোলজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| অনুষদ | প্রি-ক্লিনিক্যাল (দেখুন) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| শিক্ষক মন্ডলী বিভাগ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিভাগ বৃত্তান্ত | এমবিবিএস ও এমএস কোর্সের শিক্ষার্থীদের পাঠদান প্রদান করা। অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব) - ১ সহযোগী অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব)- ১ সহকারী অধ্যাপক - ৩ লেকচারার - ৭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিভাগ প্রধান | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রাক্তণ বিভাগ প্রধানগণ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠ্যসূচী | https://www.bmdc.org.bd/docs/6-Pharmacology.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ | Students - 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিজ্ঞপ্তি সমূহ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ফলাফল সমূহ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| গবেষণা পত্র | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| নিত্য কার্যশূচি | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| বাজেট বিন্যাস | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| সম্মান ফলক | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| যোগাযোগ | |